010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	70人	27.04日	20.78日	14.29％	88.27歳						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	54人	23.09日	18.16日	5.56％	87.39歳						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	43人	22.72日	13.66日	4.65％	84.98歳						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	41人	26.10日	16.40日	2.44％	87.22歳						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全	21人	17.43日	17.33日	23.81％	88.52歳						
110	外科	1	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	15人	3.07日	4.33日	0.00％	57.27歳						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）	13人	5.31日	4.54日	0.00％	72.15歳						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂含む。）の悪性腫瘍	10人	3.00日	4.42日	0.00％	71.00歳						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	10人	7.60日	9.08日	0.00％	78.70歳						
110	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症	−	−	12.98日	−	−						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	107人	43.14日	25.29日	10.28％	84.42歳						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎	46人	16.54日	19.60日	2.17％	71.59歳						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	37人	12.08日	19.46日	2.70％	83.14歳						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎	27人	10.59日	15.41日	0.00％	73.07歳						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア	17人	13.65日	15.94日	0.00％	45.35歳						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	37人	20.05日	16.89日	10.81％	80.19歳						
280	神経内科	2	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	−	−	4.72日	−	−						
280	神経内科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	−	−	9.83日	−	−						
280	神経内科	4	010060xx99x20x	脳梗塞	−	−	16.94日	−	−						
280	神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	−	−	13.66日	−	−						
