110	外科	1	K6335	鼠経ヘルニア手術	12人	1.33日	3.25日	0.00％	72.33歳						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	−	−	−	−	−						
110	外科	3	K672	胆嚢摘出術	−	−	−	−	−						
110	外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	−	−	−	−	−						
110	外科	5	K318-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	−	−	−	−	−						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	84人	3.71日	36.87日	10.71％	84.14歳						
120	整形外科	2	K142-4	経皮的椎体形成術	43人	3.91日	10.07日	2.33％	83.77歳						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	36人	5.75日	36.89日	8.33％	84.61歳						
120	整形外科	4	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方後方同時固定）	35人	2.97日	13.77日	2.86％	68.77歳						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓形成術、椎弓形成術（椎弓切除）	28人	2.54日	10.43日	3.57％	73.04歳						
