010	内科	1	040081ｘｘ99ｘ00ｘ	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	83	41.41	21.25	4.82	84.29						
010	内科	2	0400800499ｘ01ｘ	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病あり	22	29.55	21.80	0	87.36						
010	内科	3	180035ｘｘｘｘｘｘｘｘ	その他の真菌症	19	54.16	30.97	26.32	81.63						
010	内科	4	110310ｘｘ99ｘｘ0ｘ	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	17	30.06	12.43	5.88	81.41						
010	内科	5	0400800499ｘ00ｘ	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	14	34.36	18.68	7.14	84						
110	外科	1	060040ｘｘ99ｘ60ｘ	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2-6あり　副傷病なし	-	3.44	4.41	0	66.67						
110	外科	2	060335ｘｘ02000ｘ	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	-	12.38	7.61	0	67.88						
110	外科	3	060210ｘｘ9910ｘｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等1あり　手術・処置等2なし	-	15.29	13.77	0	70.71						
110	外科	4	060150ｘｘ02ｘｘｘｘ	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	5	9.91	0	40.50						
110	外科	5	060035ｘｘ99ｘ60ｘ	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置2-6あり　副傷病なし	-	4.33	4.48	0	67.00						
120	整形外科	1	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	82	32.2	15.97	12.2	84.94						
120	整形外科	2	160690ｘｘ99ｘｘ0ｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷を含む。）手術なし　副傷病なし	19	33.68	20.57	0	78						
120	整形外科	3	160760ｘｘ97ｘｘ0ｘ	前腕の骨折　手術あり　副傷病なし	16	6.96	5.49	0	67.38						
120	整形外科	4	070370ｘｘ99ｘｘｘｘ	脊椎骨粗鬆症　手術なし	13	27.46	23.61	0	81.23						
120	整形外科	5	160980ｘｘ99ｘ0ｘｘ	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等2なし	12	35.67	20.45	0	86.42						
150	脳神経外科	1	010050ｘｘ99ｘ0ｘｘ	非外傷性硬膜下血腫　手術なし　手術・処置等2なし	-	15	13.6	0	84						
150	脳神経外科	2	010060ｘ2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2-4あり副傷病なし　発症前Ｒｎｋｉｎ　Ｓｃａｒｅ3，4又は5	-	35	20.18	0	87						
150	脳神経外科	3	130100ｘｘｘｘｘ4ｘｘ	播種性血管内凝固症候群　手術・処置等2-4あり	-	82	29.86	0	57						
150	脳神経外科	4	160100ｘｘ99ｘ00ｘ	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	-	6	7.52	0	81						
150	脳神経外科	5	160200ｘｘ0200ｘｘ	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）鼻骨骨折整復術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	-	10	5.8	0	19						
310	泌尿器科	1	110200ｘｘ02ｘｘｘｘ	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	-	6.14	9.98	0	73.71						
310	泌尿器科	2	110070ｘｘ0200ｘｘ	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	-	3	7.44	0	77						
310	泌尿器科	3	110080ｘｘ97ｘｘ00ｘ	前立腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	-	3	6.24	0	77						
310	泌尿器科	4	11013ｘｘｘ06ｘｘｘｘ	下部尿路疾患、膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術	-	3	5.75	0	51						
310	泌尿器科	5													
