010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	94	37.09日	20.78日	14.89％	86.57歳						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	64	23.48日	13.66日	1.56％	86.08歳						
010	内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	53	23.77日	18.16日	3.77％	85.96歳						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	53	25.13日	16.40日	3.77％	86.60歳						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全	33	22.00日	17.33日	12.12％	87.48歳						
110	外科	1	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	11	10.73日	7.60日	0.00％	56.82歳						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）	10	5.40日	4.54日	0.00％	75.40歳						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	−	−	5.32日	−	−						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎	−	−	4.71日	−	−						
110	外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂含む。）の悪性腫瘍	−	−	4.18日	−	−						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	74	39.47日	25.29日	5.41％	86.35歳						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	31	30.48日	19.16日	9.68％	84.10歳						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	24	9.92日	19.46日	0.00％	82.67歳						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎	23	18.48日	19.60日	0.00％	68.17歳						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	15	44.27日	36.42日	0.00％	79.13歳						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	52	15.65日	16.89日	11.54％	72.35歳						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞	16	24.75日	16.94日	6.25％	83.81歳						
280	神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	15	24.73日	20.78日	13.33％	86.80歳						
280	神経内科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	13	16.92日	7.99日	15.38％	79.08歳						
280	神経内科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	11	3.64日	4.72日	0.00％	81.55歳						
